HG3FJ eredménye

HG3FJ (mint klubtag) által rögzített QSO-k
Dátum Idő Sáv Hívójel Mód Rrst Srst
2023-08-17 19:08:00 40 HA6NL FT8 0 -1
2023-08-17 18:59:15 40 IU1LCU FT8 -11 1
2023-08-17 18:47:00 80 SQ2ODE FT8 -9 -18
2023-08-17 18:44:45 80 LZ1SJ FT8 3 -16
2023-08-17 18:42:00 80 DL2KV FT8 2 -11
2023-08-17 18:41:00 80 HA7MRB FT8 -7 -7
2023-08-17 18:26:30 160 IC8FEM FT8 -4 -20
2023-08-17 18:18:45 2 E73O FT8 -9 -17
2023-08-17 18:13:23 40 IZ5MDD MFSK 8 -1
2023-08-17 18:07:30 40 4X1UF FT8 -15 -7
2023-08-17 18:03:45 40 HA3IC FT8 -5 0
2023-08-17 18:00:15 40 HA1DLI FT8 -8 -2
2023-08-17 17:58:45 40 HA1BL FT8 -8 14
2023-08-17 17:57:15 40 HA6LT FT8 2 8
2023-08-17 17:53:45 40 US3EW FT8 -7 -18
2023-08-17 17:52:15 40 HA1ALX FT8 -1 -16
2023-08-17 17:50:01 40 HA0ML FT8 -18 -9
2023-08-17 17:43:15 40 HA0DS FT8 -3 -3
2023-08-17 17:41:15 40 HA7FT FT8 -3 -7
2023-08-17 17:39:45 40 DL3IAK FT8 -7 -18
2023-08-17 17:39:15 40 PE1NPS FT8 -10 -5
2023-08-17 17:38:45 40 SV1GYG FT8 -6 -1
2023-08-17 17:38:45 40 DG5NET FT8 -11 -3
2023-08-17 17:24:45 80 HA1ALX FT8 -5 -1
2023-08-17 17:23:02 80 9A150NT FT8 -1 0
2023-08-17 14:48:47 80 HA1TIB FT8 -3 -2
2023-08-17 14:42:16 80 OE4PHB FT8 2 -10
2023-08-17 14:31:52 40 OE4PHB MFSK 12 11
2023-08-17 14:28:30 40 HA1TIB FT8 -1 1
2023-08-17 14:27:30 40 PG5FRL FT8 -9 -15
2023-08-17 14:25:45 40 SP5AA FT8 -4 -16
2023-08-17 14:23:58 40 OK1HEH FT8 1 -9
2023-08-17 14:16:01 2 HA3GO FT8 -7 -19
2023-08-17 14:16:01 2 HA3GO FT8 -7 -19
2023-08-17 14:11:05 40 DK0ND FT8 -3 -7
2023-08-17 14:11:05 40 DK0ND FT8 -3 -7
2023-08-17 14:08:49 40 IN3OWY FT8 1 -2
2023-08-17 14:08:49 40 IN3OWY FT8 1 -2
2023-08-17 14:05:30 40 IW3GAL FT8 0 7
2023-08-17 14:05:30 40 IW3GAL FT8 0 7
2023-08-17 13:53:19 40 OE4PHB FT8 3 9
2023-08-17 13:53:19 40 OE4PHB FT8 3 9
2023-08-17 13:49:00 40 HA1DJF FT8 -23 -11
2023-08-17 13:49:00 40 HA1DJF FT8 -23 -11
2023-08-17 13:31:05 40 IU5KWL FT8 -5 -2
2023-08-17 13:31:05 40 IU5KWL FT8 -5 -2
2023-08-17 09:52:00 40 IW8XOU FT8 0 0
2023-08-17 09:52:00 40 IW8XOU FT8 0 0
2023-08-17 09:48:30 40 IZ1HCS FT8 -22 -8
2023-08-17 09:48:30 40 IZ1HCS FT8 -22 -8
2023-08-17 09:42:15 40 HB9MZI FT8 -19 -16
2023-08-17 09:42:15 40 HB9MZI FT8 -19 -16
2023-08-17 09:36:45 40 HA3FIC FT8 2 -7
2023-08-17 09:36:45 40 HA3FIC FT8 2 -7
2023-08-17 09:35:00 40 F4DIA FT8 -2 -8
2023-08-17 09:35:00 40 F4DIA FT8 -2 -8
2023-08-17 09:31:00 40 HA3PV FT8 5 14
2023-08-17 09:31:00 40 HA3PV FT8 5 14
2023-08-17 09:28:15 40 HG1DCI FT8 -7 1
2023-08-17 09:28:15 40 HG1DCI FT8 -7 1
2023-08-17 09:16:30 40 F4IFC FT8 -18 -19
2023-08-17 09:16:30 40 F4IFC FT8 -18 -19
2023-08-17 09:14:30 40 F1LPT/P FT8 -13 -3
2023-08-17 09:14:30 40 F1LPT/P FT8 -13 -3
2023-08-17 09:12:15 40 IU0LGK FT8 -13 -14
2023-08-17 09:12:15 40 IU0LGK FT8 -13 -14
2023-08-17 09:07:35 40 HA3GO FT8 0 -9
2023-08-17 09:07:35 40 HA3GO FT8 0 -9
2023-08-17 09:03:33 40 DK1XAM FT8 -12 -11
2023-08-17 09:03:33 40 DK1XAM FT8 -12 -11
2023-08-17 08:58:45 40 9A6KSF MFSK -1 -5
2023-08-17 08:58:45 40 9A6KSF MFSK -1 -5
2023-08-17 08:52:33 40 DL6YJB FT8 -13 -17
2023-08-17 08:52:33 40 DL6YJB FT8 -13 -17
2023-08-17 08:50:45 40 DM5KK FT8 -3 -1
2023-08-17 08:50:45 40 DM5KK FT8 -3 -1
2023-08-17 08:45:00 40 DL3RAJ FT8 1 -15
2023-08-17 08:45:00 40 DL3RAJ FT8 1 -15
2023-08-17 08:43:47 40 DD6MH FT8 -11 -16
2023-08-17 08:43:47 40 DD6MH FT8 -11 -16
2023-08-17 08:43:00 40 DJ0MAB FT8 -14 -16
2023-08-17 08:43:00 40 DJ0MAB FT8 -14 -16
2023-08-17 08:38:48 40 HA5KL FT8 1 -1
2023-08-17 08:38:48 40 HA5KL FT8 1 -1
2023-08-17 08:37:45 40 PA0WDN FT8 -8 10
2023-08-17 08:37:45 40 PA0WDN FT8 -8 10
2023-08-17 08:32:30 40 S55OO FT8 1 9
2023-08-17 08:32:30 40 S55OO FT8 1 9
2023-08-17 08:30:15 40 DL0HU FT8 -2 -9
2023-08-17 08:30:15 40 DL0HU FT8 -2 -9
2023-08-17 08:22:45 40 II5SMM MFSK -1 -7
2023-08-17 08:22:45 40 II5SMM MFSK -1 -7
2023-08-16 19:48:30 80 SP8AWL FT8 -10 -10
2023-08-16 19:48:30 80 SP8AWL FT8 -10 -10
2023-08-16 19:48:30 80 SP8AWL FT8 -10 -10
2023-08-16 19:39:00 80 HA1DUJ FT8 -3 -9
2023-08-16 19:39:00 80 HA1DUJ FT8 -3 -9
2023-08-16 19:39:00 80 HA1DUJ FT8 -3 -9
2023-08-16 19:37:30 80 HA/SM0WCF FT8 -7 -9
2023-08-16 19:37:30 80 HA/SM0WCF FT8 -7 -9
2023-08-16 19:37:30 80 HA/SM0WCF FT8 -7 -9
2023-08-16 19:36:00 80 OK6AB FT8 -11 -10
2023-08-16 19:36:00 80 YL3FW FT8 -4 -8
2023-08-16 19:36:00 80 OK6AB FT8 -11 -10
2023-08-16 19:36:00 80 OK6AB FT8 -11 -10
2023-08-16 19:36:00 80 YL3FW FT8 -4 -8
2023-08-16 19:36:00 80 YL3FW FT8 -4 -8
2023-08-16 19:36:00 80 OK6AB FT8 -11 -10
2023-08-16 19:36:00 80 OK6AB FT8 -11 -10
2023-08-16 19:36:00 80 OK6AB FT8 -11 -10
2023-08-16 19:32:00 80 OM/DO3HW FT8 -10 -12
2023-08-16 19:32:00 80 OM/DO3HW FT8 -10 -12
2023-08-16 19:32:00 80 OM/DO3HW FT8 -10 -12
2023-08-16 19:28:45 80 RL3K FT8 -10 -21
2023-08-16 19:28:45 80 RL3K FT8 -10 -21
2023-08-16 19:28:45 80 RL3K FT8 -10 -21
2023-08-16 19:23:45 80 HA7FT FT8 -2 -8
2023-08-16 19:23:45 80 HA7FT FT8 -2 -8
2023-08-16 19:23:45 80 HA7FT FT8 -2 -8
2023-08-16 19:13:45 80 HA1ZN FT8 0 -3
2023-08-16 19:13:45 80 HA1ZN FT8 0 -3
2023-08-16 19:13:45 80 HA1ZN FT8 0 -3
2023-08-16 19:00:00 80 YO4DG FT8 -3 -7
2023-08-16 19:00:00 80 YO4DG FT8 -3 -7
2023-08-16 19:00:00 80 YO4DG FT8 -3 -7
2023-08-16 18:58:50 80 OK3UQ FT8 -7 -9
2023-08-16 18:58:50 80 OK3UQ FT8 -7 -9
2023-08-16 18:58:50 80 OK3UQ FT8 -7 -9
2023-08-16 18:54:45 80 HA1BL FT8 4 -11
2023-08-16 18:54:45 80 HA1BL FT8 4 -11
2023-08-16 18:54:45 80 HA1BL FT8 4 -11
2023-08-16 18:51:30 80 HA1DSL FT8 -5 -11
2023-08-16 18:51:30 80 HA1DSL FT8 -5 -11
2023-08-16 18:51:30 80 HA1DSL FT8 -5 -11
2023-08-14 18:39:22 40 PD33ZDOGE FT8 -7 -11
2023-08-14 18:39:22 40 PD33ZDOGE FT8 -7 -11
2023-08-14 18:39:22 40 PD33ZDOGE FT8 -7 -11
2023-08-14 18:39:22 40 PD33ZDOGE FT8 -7 -11
2023-08-14 18:36:33 40 HA8FZ FT8 -16 -16
2023-08-14 18:36:33 40 HA8FZ FT8 -16 -16
2023-08-14 18:36:33 40 HA8FZ FT8 -16 -16
2023-08-14 18:36:33 40 HA8FZ FT8 -16 -16
2023-08-14 18:28:45 40 HA1DSL FT8 -22 -9
2023-08-14 18:28:45 40 HA1DSL FT8 -22 -9
2023-08-14 18:28:45 40 HA1DSL FT8 -22 -9
2023-08-14 18:28:45 40 HA1DSL FT8 -22 -9
2023-08-14 18:24:15 40 DK1XAM MFSK -6 -2
2023-08-14 18:24:15 40 DK1XAM MFSK -6 -2
2023-08-14 18:24:15 40 DK1XAM MFSK -6 -2
2023-08-14 18:24:15 40 DK1XAM MFSK -6 -2
2023-08-14 18:22:32 40 OE6VIE MFSK 3 -3
2023-08-14 18:22:32 40 OE6VIE MFSK 3 -3
2023-08-14 18:22:32 40 OE6VIE MFSK 3 -3
2023-08-14 18:22:32 40 OE6VIE MFSK 3 -3
2023-08-14 18:16:45 40 HA1YN FT8 -4 2
2023-08-14 18:16:45 40 HA1YN FT8 -4 2
2023-08-14 18:16:45 40 HA1YN FT8 -4 2
2023-08-14 18:16:45 40 HA1YN FT8 -4 2
2023-08-14 18:08:19 40 SP8JUR FT8 -6 -5
2023-08-14 18:08:19 40 SP8JUR FT8 -6 -5
2023-08-14 18:08:19 40 SP8JUR FT8 -6 -5
2023-08-14 18:08:19 40 SP8JUR FT8 -6 -5
2023-08-14 18:01:00 40 IN3IZQ FT8 -7 -4
2023-08-14 18:01:00 40 IN3IZQ FT8 -7 -4
2023-08-14 18:01:00 40 IN3IZQ FT8 -7 -4
2023-08-14 18:01:00 40 IN3IZQ FT8 -7 -4
2023-08-14 17:57:30 40 HA1ZN FT8 -2 9
2023-08-14 17:57:30 40 HA1ZN FT8 -2 9
2023-08-14 17:57:30 40 HA1ZN FT8 -2 9
2023-08-14 17:57:30 40 HA1ZN FT8 -2 9
2023-08-14 17:30:45 2 E78WW FT8 -15 -13
2023-08-14 17:30:45 2 E78WW FT8 -15 -13
2023-08-14 17:30:45 2 E78WW FT8 -15 -13
2023-08-14 17:30:45 2 E78WW FT8 -15 -13
2023-08-14 17:25:15 40 DK4RH MFSK 5 0
2023-08-14 17:25:15 40 DK4RH MFSK 5 0
2023-08-14 17:25:15 40 DK4RH MFSK 5 0
2023-08-14 17:25:15 40 DK4RH MFSK 5 0
2023-08-14 17:18:22 40 IU1HGO FT8 -10 -9
2023-08-14 17:18:22 40 IU1HGO FT8 -10 -9
2023-08-14 17:18:22 40 IU1HGO FT8 -10 -9
2023-08-14 17:18:22 40 IU1HGO FT8 -10 -9
2023-08-13 20:05:17 40 HA3GO FT8 -6 -12
2023-08-13 19:43:32 80 LZ1015RW FT8 3 -3
2023-08-13 19:43:24 80 OM2JK FT8 3 -12
2023-08-13 19:41:32 80 LZ1015RW FT8 -2 -3
2023-08-13 19:37:15 80 HA7LAD FT8 1 4
2023-08-13 19:34:30 80 ON1KCR FT8 -9 -11
2023-08-13 19:34:00 80 SP7KIE FT8 -13 3
2023-08-13 19:31:30 80 SP9MRR FT8 -13 -14
2023-08-13 19:30:15 80 HA3GO FT8 2 1
2023-08-13 19:27:45 80 SM7/DL1BBO FT8 -16 -16
2023-08-13 19:26:45 80 HA1NB FT8 4 -6
2023-08-13 19:25:30 80 SP5VBA FT8 1 0
2023-08-13 19:15:45 80 HA5OW FT8 3 -9
2023-08-13 19:14:01 80 HA1ZN FT8 0 -7
2023-08-13 18:59:30 40 HA9SB FT8 -14 -11
Dátum Idő Sáv Hívójel Mód Rrst Srst
QSO:197
CW/RTTY/PSK:197
PH(SSB/FM):0
Dupla:100
Bonus:0
Point:291
Diploma letöltése